
浏览量:
1064
40.38米艉滑道拖(围)网渔船
浏览量:
1064
所属分类
渔业船舶
总长/Length o.a. | 40.38m |
两柱间长/Length between two columns | 34.50m |
型宽/Breadth moulded | 8.50m |
型深/Depth moulded | 4.20m |
设计吃水/Designed draft | 3.50m |
设计航速/Speed | ~12kn |
排水量/Displacement | ~745t |
主机/Main engine | 淄柴 XCW8200ZC-10 |
额定功率/Rated power | 1104kw |
额定转速/Rated speed | 1000r/min |
齿轮箱/Gearbox | HCT1600 |
1
留言板
客户留言
描述:
Copyright© 2019红葡亰8814游戏网站网址 鲁公网安备37108202000257号 网站建设:中企动力威海 后台登录 鲁ICP备07007721号